KA Matarmaja semula beroperasi sebagai KA Senja Maja, yang melayani relasi Madiun-Jakarta (Gambir), yang berisi satu kereta kelas bisnis dan sisanya kereta kelas ekonomi. Kereta api ini segenerasi dengan kereta api seri Senja lainnya, yang melayani relasi Jakarta ke Semarang, Yogyakarta, dan Solo (Senja Utama dan Senja Ekonomi).
Atas permintaan pengguna, relasi diperpanjang hingga Blitar, lalu Malang. Pada awalnya, rangkaian kereta api Matarmaja berisi rangkaian ekonomi dan satu kereta bisnis, namun kemudian diubah menjadi keseluruhannya rangkaian ekonomi. Dalam pengoperasiannya, KA ini juga mengalami perubahan jalur. Awalnya KA ini menjalani rute selatan (lewat Purwokerto dan Yogyakarta), namun kemudian, demi mengisi kekosongan petak Semarang-Solo, KA ini akhirnya dioperasikan lewat jalur utara (Pekalongan hingga Semarang) dan kemudian berbelok ke jalur cabang arah Solo barulah kemudian menuju ke Malang.
Mulai lebaran tahun 2012 ini kereta api matarmaja diganti dengan gerbong ekonomi ac terbaru.[1][2]
Stasiun-stasiun yang disinggahi
Kereta ini singgah di Stasiun Malang Kotalama, Stasiun Kepanjen, Stasiun Sumberpucung, Stasiun Kesamben, Stasiun Wlingi, Stasiun Blitar, Stasiun Ngunut, Stasiun Tulungagung, Stasiun Kediri, Stasiun Kertosono, Stasiun Nganjuk, Stasiun Madiun, Stasiun Solojebres, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Pekalongan, Stasiun Tegal, Stasiun Babakan, Stasiun Cirebonprujakan, Stasiun Jatibarang, Stasiun Pegadenbaru, Stasiun Terisi, dan Stasiun JatinegaraJadwal Perjalanan
Jadwal KA Matarmaja Malang - Pasar SenenStasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Malang | - | 16.00 |
Kepanjen | - | - |
Sumberpucung | - | - |
Kesamben | - | - |
Wlingi | - | - |
Blitar | 17.56 | 18.00 |
Ngunut | 17:42 | 17:45 |
Tulungagung | 18:04 | 18:09 |
Kediri | 18:42 | 18:45 |
Kertosono | 19:22 | 19:25 |
Nganjuk | 19:46 | 19:53 |
Madiun | 20:34 | 20:42 |
Solo Jebres | 21:55 | 22:01 |
Telawa | - | - |
Kedungjati | 23:48 | 00:49 |
Semarang Poncol | 01:37 | 01:46 |
Kaliwungu | 02:10 | 02:14 |
Kalibodri | 02:30 | 02:51 |
Weleri | 03:01 | 03:02 |
Kuripan | 03:38 | 03:53 |
Pekalongan | 04:20 | 04:24 |
Tegal | - | - |
Babakan | 06:08 | 06:09 |
Cirebon Prujakan | 06:30 | 06:39 |
Jatibarang | 07:29 | 07:30 |
Haurgeulis | 08:01 | 08:05 |
Pegadenbaru | 08:16 | 08:20 |
Bekasi | - | - |
Jatinegara | - | - |
Pasar Senen | 09:28 | - |
Jadwal KA Matarmaja Pasar Senen - Malang
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Pasar Senen | - | 14:05 |
Pegadenbaru | 15:51 | 15:54 |
Terisi | 16:26 | 16:29 |
Jatibarang | 16:45 | 16:47 |
Cirebon Prujakan | 17:22 | 17:30 |
Babakan | 18:01 | 18:03 |
Bulakamba | 18:26 | 18:37 |
Tegal | 19:04 | 19:09 |
Pekalongan | 20:08 | 20:14 |
Batang | 20:24 | 20:25 |
Ujungnegoro | 20:33 | 20:38 |
Plabuan | 20:57 | 21:02 |
Semarang Poncol | - | - |
Brumbung | 22:29 | 22:49 |
Gundih | - | - |
Solo Jebres | 00:52 | 01:06 |
Madiun | - | 02:29 |
Nganjuk | 03:09 | 03:10 |
Kertosono | 03:32 | 03:44 |
Kediri | - | - |
Tulungagung | 04:29 | 04:34 |
Ngunut | - | - |
Blitar | 04.38 | 04.42 |
Wlingi | - | - |
Kesamben | - | - |
Sumberpucung | - | - |
Kepanjen | - | - |
Malang | 07:47 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar